Kiểm tra hiệu suất nhiệt độ thấp cho van thủy lực -25 độ C Nhiệt độ tối thiểu
Mô tả
Van thủy lực chủ yếu được sử dụng để kiểm tra hiệu suất nhiệt độ thấp của van điều khiển của nền tảng nâng, bao gồm cả chức năng của van trượt,hiệu suất của van cứu trợ, mất áp suất, kháng áp suất và các thử nghiệm khác. máy bơm thủy lực chủ yếu được sử dụng để kiểm tra hiệu suất nhiệt độ thấp của máy bơm piston công suất không đổi,bao gồm chuyển động không tải, hiệu suất thể tích, đặc điểm biến động công suất không đổi và các mục khác.
Đặc điểm
1. điều khiển PLC, điều chỉnh điện áp tỷ lệ, hệ thống kiểm tra hỗ trợ máy tính, kiểm tra chương trình tự động, phân tích dữ liệu tự động và chức năng xử lý,và báo cáo thử nghiệm có thể được ban hành sau khi hoàn thành thử nghiệm;
2Nhiệt độ trung bình và nhiệt độ xung quanh có thể được điều khiển tương ứng, và nhiệt độ tối thiểu là -25 °C;
3Hai trạm thử nghiệm, cụ thể là trạm thử bơm và trạm thử van, trong đó nguồn dầu thử van được cung cấp bởi trạm thử bơm;
Các thông số kỹ thuật thử nghiệm van
Sức mạnh động cơ chính | Động cơ biến tần bốn cực 110KW, phạm vi tốc độ 150 ~ 3000rpm | Siemens/ABB |
Phạm vi điều chỉnh điện áp | Điều chỉnh điện áp tỷ lệ, áp suất tối đa là 42MPa | Rexroth |
Phạm vi dòng chảy | VC5K3 1 ~ 250L / phút, độ chính xác 0,3%RS | KRACHT |
Dòng trả lại | QT500 2~75 L/min, độ chính xác 0,5%RS | HYDROTECHNIK |
Phạm vi mô-men xoắn | ± 1000Nm,0.2% FS | Zhinghang Kedian |
Cảm biến áp suất | 060MPa,0.25% FS | |
Áp dụng vòng lặp thử nghiệm | Máy bơm đơn mở và đóng | |
Dầu điều khiển bên ngoài | Tốc độ dòng chảy là 10L/min, và tỷ lệ được điều chỉnh đến 10MPa | ATOS |
Các thông số kỹ thuật thử nghiệm bơm
Phạm vi dòng chảy | 0️130L/min | Trạm bơm cung cấp dầu |
Phạm vi điều chỉnh điện áp | Điều chỉnh điện áp theo tỷ lệ, lên đến 40MPa | Đang tải, Rexroth. |
P,AS,BS dòng chảy |
VC3K3 0,6 ~ 160L/min, độ chính xác 0,3%RS | KRACHT |
Cảm biến áp suất | 0️60MPa,0.25% FS | |
Tín hiệu chuyển mạch 24V/12V | 10 bộ | |
Phòng thử nghiệm nhiệt độ liên tục | ||
Kích thước phòng phẫu thuật nhiệt điều hòa | W ((2000) mm × H ((1500) mm × D(1000)mm | Hai trạm làm việc hoạt động không gian |
Phạm vi nhiệt độ | RT + 25 ~ -25 °C, độ chính xác điều khiển nhiệt độ ± 0,1 °C | |
Thời gian làm mát | Thời gian làm mát trung bình là 1 °C mỗi phút |
Đơn vị làm mát dầu thủy lực
Khả năng làm mát | 45.9KW,39474 Kcal/h | |
Đơn vị nén | Đức GEA (6HP) + Nhật Bản Panasonic (3HP) | |
ủ lạnh | Bộ trao đổi nhiệt là 30KW | Làm mát bằng nước (được cung cấp bởi người sử dụng) |
máy bay bốc hơi | Các trao đổi nhiệt là 46KW, và dòng chảy là 20m3/h | Đặt bên trong bể nhiên liệu |
Các loại khác | ||
Khối chứa nhiên liệu | 1000L, khối lượng hiệu quả 600L | Các bể có một tích hợp trong làm mát bốc hơi |
Dầu thử nghiệm | N46 | |
ồn | ≤ 85dB (đánh giá cách nguồn tiếng ồn 1 mét) |
Sơ đồ sơ đồ tham chiếu của thử nghiệm máy bơm trên băng ghế thử nghiệm (có thể xác định cuối cùng)
Nếu bạn cần biết thêm về giải pháp cụ thể, hoặc có bất kỳ câu hỏi kỹ thuật bạn muốn thảo luận với chúng tôi, vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi.